根据《普通全日制本科学生转专业实施办法(修订)》(潍医教字〔2022〕31 号)文件要求,经学生申请、学院审核、教务处复核并组织综合考试,学校拟同意丁聪明等97名同学转专业,现将结果公示如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 |
1 | 丁聪明 | 20236640018 | 口腔医学 |
2 | 于汶正 | 20231440033 | 临床医学 |
3 | 马路通 | 20236550118 | 麻醉学 |
4 | 王子菡 | 20237640035 | 预防医学 |
5 | 王明阳 | 20231440013 | 麻醉学 |
6 | 王梓旭 | 20237440108 | 麻醉学 |
7 | 王强 | 20231440106 | 口腔医学 |
8 | 王颖 | 20237340053 | 中医学 |
9 | 王睿喆 | 20231440179 | 临床医学 |
10 | 尹慧珺 | 20238340005 | 麻醉学 |
11 | 厉昱辰 | 20233340106 | 口腔医学 |
12 | 东野名洙 | 20237540053 | 麻醉学 |
13 | 田家乐 | 20237240130 | 口腔医学 |
14 | 史春燕 | 20231540017 | 麻醉学 |
15 | 冯宇涵 | 20236340015 | 口腔医学 |
16 | 吕令坤 | 20231540038 | 眼视光医学 |
17 | 刘一润 | 20238140003 | 临床医学 |
18 | 刘一喆 | 20231240003 | 临床医学 |
19 | 刘志 | 20231740031 | 中医学 |
20 | 刘雨涵 | 20237540045 | 口腔医学 |
21 | 刘炳钰 | 20236550070 | 临床医学 |
22 | 刘晏林 | 20238440011 | 麻醉学 |
23 | 刘琪林 | 20238140049 | 中医学 |
24 | 刘璐 | 20236550134 | 口腔医学 |
25 | 闫香悦 | 20237240015 | 中医学 |
26 | 许禾 | 20234450067 | 临床医学 |
27 | 孙玉霞 | 20233340059 | 临床医学 |
28 | 孙梓涵 | 20236540001 | 中医学 |
29 | 孙睿 | 20231440040 | 临床医学 |
30 | 孙慧娜 | 20237440085 | 药学 |
31 | 杜天露 | 20237540005 | 临床医学 |
32 | 杜博洋 | 20237440129 | 麻醉学 |
33 | 李文杰 | 20238240016 | 中医学 |
34 | 李灵铃 | 20237240044 | 医学影像学 |
35 | 李学杰 | 20238140037 | 口腔医学 |
36 | 李娜 | 20237240120 | 口腔医学 |
37 | 李晓沐 | 20231640004 | 中医学 |
38 | 李晓婷 | 20236640094 | 中医学 |
39 | 李浩鸣 | 20236840008 | 临床医学 |
40 | 李梦姣 | 20235140024 | 康复治疗学 |
41 | 李梓铭 | 20237140015 | 口腔医学 |
42 | 李琳 | 20231440117 | 口腔医学 |
43 | 李博申 | 20237340036 | 临床医学 |
44 | 杨诗涵 | 20237340013 | 中医学 |
45 | 杨梦茹 | 20235240011 | 医学检验技术 |
46 | 时家旺 | 20237240163 | 中医学 |
47 | 宋鑫彤 | 20238440032 | 口腔医学 |
48 | 初雯燕 | 20238240005 | 康复治疗学 |
49 | 张文熙 | 20236640030 | 生物制药 |
50 | 张安暄 | 20231440059 | 临床医学 |
51 | 张国辉 | 20231540054 | 眼视光医学 |
52 | 张佳怡 | 20233340236 | 临床医学 |
53 | 张洺玮 | 20237240012 | 临床医学 |
54 | 张森 | 20237140053 | 中医学 |
55 | 张智慧 | 20237440059 | 中医学 |
56 | 张静 | 20236540069 | 中医学 |
57 | 张嘉仪 | 20236550133 | 临床医学 |
58 | 陈妍冰 | 20236840002 | 法学 |
59 | 陈雨虹 | 20233340037 | 口腔医学 |
60 | 范昌宏 | 20236540004 | 临床医学 |
61 | 尚钰然 | 20238140023 | 口腔医学 |
62 | 国轩真 | 20231540007 | 眼视光医学 |
63 | 周冉 | 20235240032 | 预防医学 |
64 | 周泽昆 | 20236540070 | 中医学 |
65 | 郑英敏 | 20237240040 | 中医学 |
66 | 郑斯羽 | 20236340055 | 医学检验技术 |
67 | 房振宇 | 20231640001 | 临床医学 |
68 | 孟维玮 | 20234450019 | 临床医学 |
69 | 赵乐煊 | 20237640012 | 中医学 |
70 | 赵俊玲 | 20236340053 | 法学 |
71 | 战姝含 | 20236340018 | 医学检验技术 |
72 | 侯心宇 | 20237240077 | 临床医学 |
73 | 姜孟岐 | 20236640002 | 口腔医学 |
74 | 宫睿 | 20235340025 | 预防医学 |
75 | 姚焱铭 | 20236640019 | 口腔医学 |
76 | 夏仲鸣 | 20235240012 | 医学检验技术 |
77 | 顾静如 | 20231440017 | 临床医学 |
78 | 徐学霞 | 20239150050 | 口腔医学 |
79 | 殷万钧 | 20237540021 | 口腔医学 |
80 | 高瑞鸿 | 20238240024 | 中医学 |
81 | 郭欣 | 20237440101 | 口腔医学 |
82 | 郭金丽 | 20233340127 | 临床医学 |
83 | 唐晨 | 20236550065 | 口腔医学 |
84 | 黄子宸 | 20237540003 | 口腔医学 |
85 | 龚颖 | 20231440097 | 临床医学 |
86 | 崔维浩 | 20233340177 | 口腔医学 |
87 | 隋佳宜 | 20236540053 | 临床医学 |
88 | 彭文烨 | 20231740034 | 中医学 |
89 | 董昊垒 | 20231440062 | 口腔医学 |
90 | 董浩 | 20237640031 | 中医学 |
91 | 韩艺 | 20236550088 | 中医学 |
92 | 韩笑语 | 20238340006 | 中医学 |
93 | 解子涵 | 20236640010 | 护理学 |
94 | 蔡安宇 | 20236550123 | 临床医学 |
95 | 滕高文 | 20231440156 | 医学影像学 |
96 | 薛景丹 | 20231350049 | 临床医学 |
97 | 魏显栋 | 20233340020 | 中医学 |
公示期自2024年9月6日至10日,如有异议,请在公示期内以书面形式向我处反映。
接访地点:行政楼352房间
联系人及电话:白老师 8462374
教务处
2024年9月6日