专业名称 | 计划数 |
护理学 | 12 |
助产学 | 3 |
口腔医学 | 22 |
临床医学 | 70 |
药学 | 10 |
临床药学 | 3 |
中药学 | 3 |
运动康复 | 3 |
眼视光学 | 3 |
康复治疗学 | 6 |
统计学 | 2 |
食品质量与安全 | 2 |
预防医学 | 15 |
卫生检验与检疫 | 1 |
法学 | 2 |
市场营销 | 1 |
公共事业管理 | 10 |
劳动与社会保障 | 1 |
生物技术 | 5 |
生物医学工程 | 1 |
生物制药 | 1 |
麻醉学 | 20 |
医学影像学 | 11 |
医学影像技术 | 2 |
英语 | 3 |
应用心理学 | 6 |
医学检验技术 | 10 |
注:录取原则:“分数优先,遵循志愿”,考生总成绩相同时,依次按政治、数学、英语科目成绩由高到低排序。